趣味の世界

やぁ、負けなくて良かったです。次は分かりませんが。


永井選手の2007 まとめ(仮)


■中継ぎ

4/1 - 10 - 1 vs檻 投球回:1(9回) 失点:0(0) ○青山
4/8 - 5 - 7 vs鴎 投球回:2 1/3(3回) 失点:0(0) ●青山
4/10 - 1 - 4 vs猫 投球回:3(6回) 失点:0(0) ●有銘
4/11 - 2 - 9 vs猫 投球回:1(7回) 失点:0(0) ●牧野

□先発

4/17 5 - 4 vs鷹 投球回:8 失点:2(2)
4/24 9 - 5 vs檻 投球回:5 1/3 失点:3(3)
5/1 2 - 3 vs鷹 投球回:6 失点:3(3)
5/9 - 9 - 8 vs猫 投球回:5 失点:3(3) ○渡辺恒
5/16 6 - 8 vs公 投球回:5 失点:6(6)
5/22 4 - 2 vs燕 投球回:7 失点:2(2)
5/28 - 3 - 2 vs星 投球回:5 失点:2(1) ○小倉
6/5 - 5 - 10 vs虎 投球回:3 1/3 失点:2(2) ●福盛
6/11 - 5 - 7 vs燕 投球回:4 1/3 失点:3(3) ●松本
6/19 0 - 1 vs虎 投球回:5 失点:1(1)
6/29 2 - 6 vs猫 投球回:5 2/3 失点:4(3)
7/6 5 - 10 vs檻 投球回:3 1/3 失点:5(4)

■中継ぎ

7/11 - 11 - 10 vs鷹 投球回:2 2/3(1回) 失点:0(0) ○福盛
7/13 - 2 - 6 vs公 投球回:1 0/3(6回) 失点:1(1) ●バス
7/18 - 4 - 6 vs公 投球回:0 2/3(9回) 失点:0(0) ●朝井
7/25 7 - 4 vs猫 投球回:6 1/3(2回) 失点:0(0)
7/31 - 11 - 7 vs公 投球回:1 0/3(8回) 失点:2(2) ○岩隈

□先発

8/5 0 - 2 vs鷹 投球回:5 2/3 失点:2(2)
8/12 - 6 - 5 vs鴎 投球回:5 1/3 失点:4(4) ○渡辺恒
8/19 2 - 1 vs鷹 投球回:7 1/3 失点:1(1)
8/26 0 - 10 vs檻 投球回:6 1/3 失点:4(4)

■中継ぎ

9/1 7 - 3 vs猫 投球回:4(4回) 失点:0(0)
9/5 - 1 - 5 vs鷹 投球回:1(7回) 失点:0(0) ●岩隈
9/6 - 6 - 8 vs鷹 投球回:1 2/3(7回) 失点:0(0) ●有銘
9/8 - 2 - 10 vs鴎 投球回:1 2/3(3回) 失点:3(2) ●一場
9/11 - 1 - 4 vs檻 投球回:0 0/3(8回) 失点:0(0) ドミンゴ
9/12 - 6 - 5 vs檻 投球回:1(8回) 失点:0(0) ○小山
9/15 H 8 - 4 vs猫 投球回:2(7回) 失点:0(0) ○一場
9/17 - 1 - 4 vs猫 投球回:2(3回) 失点:0(0) ドミンゴ


なんか、1試合足りない気がするが、あとで再チェックしよう。FASがカウントされるのかな?